| Meter 1 | |
|---|---|
| V | --- V |
| I | --- A |
| P | --- |
| E1 | --- |
| E2 | --- |
| E3 | --- |
| Eall | --- |
| PF | --- |
| Meter 2 | |
|---|---|
| V | --- V |
| I | --- A |
| P | --- |
| E1 | --- |
| E2 | --- |
| E3 | --- |
| Eall | --- |
| PF | --- |
| Meter 3 | |
|---|---|
| V | --- V |
| I | --- A |
| P | --- |
| E1 | --- |
| E2 | --- |
| E3 | --- |
| Eall | --- |
| PF | --- |
| Meter 4 | |
|---|---|
| V | --- V |
| I | --- A |
| P | --- |
| E1 | --- |
| E2 | --- |
| E3 | --- |
| Eall | --- |
| PF | --- |
| Meter 5 | |
|---|---|
| V | --- |
| I | --- |
| P | --- |
| E1 | --- |
| E2 | --- |
| E3 | --- |
| Eall | --- |
| PF | --- |